本次項目采用包干制,服務范圍為分局執(zhí)法辦案管理中心及鲘門派出所辦案區(qū)的所有信息化設備及智能化場所管理系統(tǒng)的運維服務,服務主要包含定期巡檢及排查、故障處置及技術支持、運維報告、重大活動保障等。
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
一、執(zhí)法辦案管理中心辦案區(qū)設備維護清單 |
| |||
1 | 辦案中心管理終端故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
2 | 人員入所流程管控終端故障排查維護 | 31 | 臺 |
|
3 | 隨身物品柜(主柜)故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
4 | 隨身物品柜(副柜)故障排查維護 | 3 | 臺 |
|
5 | 一體化智能審訊臺故障排查維護 | 9 | 臺 |
|
6 | 智能物品采集儀故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
7 | 行為分析主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
8 | 門禁主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
9 | 辦案區(qū)外設配件包故障排查維護 | 1 | 套 |
|
10 | 應用主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
11 | 數(shù)據主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
12 | 流媒體主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
13 | 一體化信息采集臺故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
14 | 數(shù)據采集儀故障排查維護 | 1 | 套 |
|
15 | 數(shù)據采集儀故障排查維護 | 1 | 套 |
|
16 | 安檢門故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
17 | 手持金屬探測器故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
18 | 基站故障排查維護 | 35 | 臺 |
|
19 | 手環(huán)磁吸鎖扣鑰匙故障排查維護 | 6 | 個 |
|
20 | 腕帶(含心率)故障排查維護 | 60 | 個 |
|
21 | 卡片故障排查維護 | 20 | 個 |
|
22 | 無線傳輸服務器故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
23 | 高清網絡半球攝像機故障排查維護 | 80 | 臺 |
|
24 | 攝像頭故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
25 | 拾音器故障排查維護 | 82 | 個 |
|
26 | 存儲設備(48盤位)故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
27 | 8T企業(yè)級硬盤故障排查維護 | 96 | 塊 |
|
28 | 機柜式集中供電電源故障排查維護 | 9 | 套 |
|
29 | 可視對講報警分機故障排查維護 | 37 | 臺 |
|
30 | 可視對講報警主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
31 | 聲光報警器故障排查維護 | 2 | 只 |
|
32 | 登記大廳顯示屏故障排查維護 | 1 | 套 |
|
33 | 門頭顯示屏故障排查維護 | 17 | 套 |
|
34 | 監(jiān)控室顯示屏故障排查維護 | 1 | 套 |
|
35 | 對講主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
36 | 審訊對講分機故障排查維護 | 9 | 臺 |
|
37 | 藍牙耳機故障排查維護 | 9 | 個 |
|
38 | 溫濕度顯示屏故障排查維護 | 9 | 塊 |
|
39 | 嵌入式拾音器故障排查維護 | 2 | 套 |
|
40 | 音頻分配器故障排查維護 | 2 | 套 |
|
41 | 全頻吸頂音箱故障排查維護 | 2 | 套 |
|
42 | 數(shù)字音頻處理器(帶功放)故障排查維護 | 2 | 套 |
|
43 | 雙向對講機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
44 | 單向對講機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
45 | 對講門鈴故障排查維護 | 1 | 套 |
|
46 | 桌面式聲光報警器故障排查維護 | 1 | 個 |
|
47 | 高速刻錄機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
48 | UPS不間斷電源設備故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
49 | 蓄電池故障排查維護 | 32 | 個 |
|
50 | 電池柜故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
51 | 電池開關箱故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
52 | UPS配套設施故障排查維護 | 1 | 項 |
|
53 | 24口POE交換機故障排查維護 | 4 | 臺 |
|
54 | 48口千兆網絡接入交換機故障排查維護 | 5 | 臺 |
|
55 | 24口千兆接入交換機故障排查維護 | 3 | 臺 |
|
56 | 千兆光模塊故障排查維護 | 4 | 塊 |
|
57 | 網絡機柜(含pdu)故障排查維護 | 3 | 個 |
|
58 | 服務器機柜故障排查維護 | 1 | 個 |
|
59 | 網絡跳線故障排查維護 | 528 | 條 |
|
60 | 線材線管、橋架等故障排查維護 | 1 | 項 |
|
二、執(zhí)法辦案管理中心辦公區(qū)設備維護清單 |
| |||
61 | 展示大屏故障排查維護 | 1 | 套 |
|
62 | 掃描槍(有線)故障排查維護 | 2 | 套 |
|
63 | 標簽打印機故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
64 | 標簽紙故障排查維護 | 10 | 卷 |
|
65 | 多頻段讀卡器故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
66 | RFID標簽紙(低頻)故障排查維護 | 300 | 張 |
|
67 | RFID標簽紙(高頻)故障排查維護 | 10 | 卷 |
|
68 | 雙目攝像頭故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
69 | 高拍儀故障排查維護 | 1 | 套 |
|
70 | 電子天平故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
71 | 真空包裝機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
72 | 物品感應卡故障排查維護 | 50 | 張 |
|
73 | 報警器故障排查維護 | 1 | 個 |
|
74 | 高清網絡半球攝像機故障排查維護 | 22 | 個 |
|
75 | 拾音器故障排查維護 | 6 | 個 |
|
76 | 智能案卷柜主柜(6門高頻版)故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
77 | 智能案卷柜副柜(12門高頻版)故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
78 | 智能案卷柜副柜(36門精細版)故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
79 | 智能物品柜主柜(6門)故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
80 | 智能物品柜副柜(12門)故障排查維護 | 3 | 臺 |
|
81 | 物品動態(tài)接收器故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
82 | 物證存放架故障排查維護 | 6 | 個 |
|
83 | 溫濕度變送器(含POE)故障排查維護 | 2 | 個 |
|
84 | 冷藏柜故障排查維護 | 1 | 個 |
|
85 | 恒溫恒濕柜故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
86 | 超低溫冰柜故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
87 | 防磁柜故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
88 | 人臉門禁系統(tǒng)故障排查維護 | 10 | 套 |
|
89 | 存儲設備(24盤位)故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
90 | 8T企業(yè)級硬盤故障排查維護 | 11 | 塊 |
|
91 | 48口千兆網絡接入交換機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
92 | 24口千兆接入交換機故障排查維護 | 3 | 臺 |
|
93 | 千兆光模塊故障排查維護 | 4 | 塊 |
|
94 | 線材線管等故障排查 | 1 | 項 |
|
95 | 高清網絡半球攝像機故障排查維護 | 8 | 臺 |
|
96 | 拾音器故障排查維護 | 4 | 臺 |
|
97 | 展示大屏故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
98 | 多功能網絡打印機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
99 | 48口千兆網絡接入交換機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
100 | 千兆光模塊故障排查維護 | 2 | 塊 |
|
101 | 中央控制主機故障排查維護 | 1 | 套 |
|
102 | 無線觸摸屏故障排查維護 | 1 | 套 |
|
103 | 矩陣故障排查維護 | 1 | 套 |
|
104 | 話筒故障排查維護 | 4 | 套 |
|
105 | 全頻音箱故障排查維護 | 2 | 套 |
|
106 | 功率放大器故障排查維護 | 2 | 套 |
|
三、鲘門派出所辦案區(qū)設備維護清單 |
| |||
107 | 辦案中心管理終端故障排查維護 | 1 | 套 |
|
108 | 門禁流程管控終端故障排查維護 | 7 | 套 |
|
109 | 隨身物品柜(主柜)故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
110 | 一體化智能審訊臺故障排查維護 | 2 | 套 |
|
111 | 智能物品采集儀故障排查維護 | 1 | 套 |
|
112 | 辦案區(qū)外設配件包故障排查維護 | 1 | 套 |
|
113 | 微服務主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
114 | 安檢門故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
115 | 手持金屬探測器故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
116 | 高清網絡半球攝像機故障排查維護 | 18 | 臺 |
|
117 | 攝像頭故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
118 | 拾音器故障排查維護 | 20 | 個 |
|
119 | 存儲設備(24盤位)故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
120 | 8T企業(yè)級硬盤故障排查維護 | 24 | 塊 |
|
121 | 機柜式集中供電電源故障排查維護 | 2 | 套 |
|
122 | 可視對講報警分機故障排查維護 | 8 | 臺 |
|
123 | 可視對講報警主機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
124 | 聲光報警器故障排查維護 | 1 | 套 |
|
125 | 候問室顯示屏故障排查維護 | 1 | 套 |
|
126 | 門頭顯示屏故障排查維護 | 4 | 套 |
|
127 | 溫濕度顯示屏故障排查維護 | 2 | 塊 |
|
128 | 雙向對講機故障排查維護 | 1 | 套 |
|
129 | 單向對講機故障排查維護 | 1 | 套 |
|
130 | 對講門鈴故障排查維護 | 1 | 套 |
|
131 | 不間斷電源故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
132 | 24口POE交換機故障排查維護 | 1 | 臺 |
|
133 | 48口千兆網絡接入交換機故障排查維護 | 2 | 臺 |
|
134 | 千兆光模塊故障排查維護 | 4 | 塊 |
|
135 | 線材線管、橋架、配線架等故障排查維護 | 1 | 項 |
|
四、辦案區(qū)系統(tǒng)其他維護清單 |
| |||
136 | 執(zhí)法辦案平臺維護 | 1 | 項 | 對分局執(zhí)法辦案平臺日常運維保障、維護、巡檢等 |
137 | 移動辦公 | 1 | 項 | 警務移動終端辦案系統(tǒng)APP運維保障、維護、巡檢等 |
1、日常巡檢要求
(1)定期巡檢及排查,對系統(tǒng)主要設備進行巡檢,了解工作狀態(tài),預防故障發(fā)生。每月至少開展一次現(xiàn)場巡檢以及一次線上巡檢。
(2)故障處置及技術支持。根據故障級別,依據維護標準進行維修服務和技術支持。
(3)運維報告。中標人運維團隊按月度向采購人提供運維報告,匯報系統(tǒng)運行狀況及相關建議,年末提交維護年報。
(4)重大活動保障。在進行重大活動期間,配合采購人進行技術保障工作。
(5)制定詳細的執(zhí)法辦案中心應急處置預案,定期對應急預案進行演練。
2、維護響應要求
在服務期內,投標人為采購人提供系統(tǒng)運維服務、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)運行和培訓等專業(yè)化服務,保障系統(tǒng)正常運行,并符合運維和質量管理相關要求。根據相關服務要求,包括但不限于如下:
(1)緊急故障:指嚴重影響系統(tǒng)正常運行的故障,如宕機或者其他服務器端的故障。
(2)一般故障:指系統(tǒng)仍能夠運行,沒有嚴重影響應用正常使用的故障。
(3)緊急故障處理時限:系統(tǒng)維護服務響應時間為 1 小時,維護人員需要采取緊急措施(包括系統(tǒng)切換),確保 24 小時內受到影響的業(yè)務恢復正常運行。
(4)一般故障處理時限:應在接到報修電話后 1 小時內響應,需要現(xiàn)場處理的8 小時內到達現(xiàn)場,48 小時內解決。如果發(fā)生硬件系統(tǒng)重大故障,在接到報修電話后 10 分鐘內響應,4 小時不能解決的硬件故障,緊急采用備品備件庫的產品進行替換,24 小時內完成替換。
(5)對正常維護工作時間以外的時間,如采購人需要維護服務,則由我司提供電話技術支持;如遇特別緊急情況,則中標人及時派人員到現(xiàn)場。
(6)考慮執(zhí)法設備的專業(yè)性以及特殊性,投標人須取得原廠商對于主要設備維護維修服務授權(主要設備“審訊一體機”“辦案中心管理終端”“人臉識別終端”)。
(7)如果在提供維護服務過程中,出現(xiàn)無法在規(guī)定的時間內給采購人解決問題的情況,應立即向產品原廠商尋求支持;如出現(xiàn)宕機類的緊急故障需原廠商解決,必要時需承諾協(xié)調原廠商直接服務,確保受到影響的業(yè)務在接到故障報告后24小時內恢復正常運行。
(8)在服務期間內,采購人可以根據維護具體情況的需要增加定期巡檢的內容。
(9)需保證運維服務期間保障充足的備品備件,確保設備、系統(tǒng)按響應時間要求及時修復,恢復正常運行。
(10)運維服務費用實行包干制,除人為及不可抗力造成設備損壞外,本項目經費包含所有運維服務、需更換的設備零部件采購費用,無需業(yè)主單位另行采購。
1.服務期限:本項目為長期服務項目,采取一年一考核一簽的辦法。合同期滿前五個月報深汕公安分局內部審議,若審議不通過續(xù)簽合同,則須按照規(guī)定重新招標項目;若審議通過續(xù)簽合同,可與中標人續(xù)簽下一年合同,但續(xù)簽合同次數(shù)不可超過兩次且中標單價不予調整,若續(xù)簽兩次后,則必須按照規(guī)定重新招標項目。
2.付款方式:雙方協(xié)商約定。
3.質量考核驗收標準及違約金:由雙方協(xié)商并寫于合同內。
1.具有獨立法人資格或具有獨立承擔民事責任的能力的其它組織(提供營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證等法人證明掃描件,原件備查)。
2.本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.參與本項目投標前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
4.參與本項目政府采購活動時不存在被有關部門禁止參與政府采購活動且在有效期內的情況。
5.具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條第一款的條件。
6.未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。
注:“信用中國”、“中國政府采購網”以及“深圳市政府采購監(jiān)管網”為供應商信用信息的查詢渠道。
七、采購項目需要落實的政府采購政策:
按《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫〔2020〕46號)、《財政部 司法部關于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關問題的通知》(財庫〔2014〕68號)和《三部門聯(lián)合發(fā)布關于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)的有關規(guī)定執(zhí)行。
1.報價單內容按照統(tǒng)一模板填寫(詳看附件)
2.供應商報價為市場摸底,最終采購方式由采購人負責解釋。
3.本公告期限:符合資格的供應商應當在2024年12月18日上午9:00至2024年12月23日下午6:00期間將報價單發(fā)送至以下三個郵箱:
深汕特別合作區(qū)發(fā)改財政局采購辦:sshzcgb@163.com
深圳市公安局深汕特別合作區(qū)分局:502334013@qq.com
深圳市中正招標有限公司:qtszzzzb@163.com
4.采購人及區(qū)發(fā)改財政局有權對中標供應商就本項目資格條款要求提供的相關證明資料(原件)進行審查。供應商提供虛假資料被查實的,則可能面臨被取消本項目報價資格、列入不良行為記錄名單、三年內禁止參與本區(qū)政府采購活動的風險。
5.本詢價公告及本項目招標文件所涉及的時間一律為北京時間。報價單位有義務在詢價期間瀏覽深圳市中正招標有限公司官網(http://bfbsc.cn/),在深圳市中正招標有限公司網上公布的與本項目有關的信息視為已送達各報價人。
1.代理機構
單位名稱:深圳市中正招標有限公司
詳細地址:深圳市福田區(qū)民田路171號新華保險大廈903
項目聯(lián)系人:李工
聯(lián)系方式:0755-83026699
2.投訴單位
單位:深汕特別合作區(qū)發(fā)改財政局采購辦
電話:0755-22108333轉8077
郵編:518200
地址:廣東省深圳市深汕特別合作區(qū)政和樓1棟